Foto's van Mosselkotters

Foto's van mosselschepen zijn welkom.
Mail naar wkschot@xs4all.nl
De onderstreepte links werken..


YERSEKE:

Ye-1 Ye-31 Ye-56 Ye-84 Ye-125
Ye-6 Ye-32 Ye-57 Ye-86 Ye-137
Ye-12 Ye-34 Ye-58 Ye-87 Ye-138
Ye-13 Ye-36 Ye-60 Ye-89 Ye-139
Ye-14 Ye-37 Ye-62 Ye-92 Ye-147
Ye-15 Ye-38 Ye-63 Ye-93 Ye-148
Ye-17 Ye-39 Ye-67 Ye-95 Ye-157
Ye-18 Ye-42 Ye-68 Ye-96 Ye-161
Ye-20 Ye-44 Ye-69 Ye-98 Ye-170
Ye-23 Ye-45 Ye-70 Ye-99 Ye-172
Ye-24 Ye-46 Ye-71 Ye-101 Ye-182
Ye-25 Ye-47 Ye-72 Ye-110 Ye-183
Ye-26 Ye-49 Ye-76 Ye-112 Ye-189
Ye-27 Ye-48 Ye-78 Ye-115 Ye-198
Ye-28 Ye-52 Ye-79 Ye-116 Ye-200
Ye-29 Ye-55 Ye-82 Ye-123  
Ye-30   Ye-83    

BRUINISSE:

Bru-2 Bru-12 Bru-32 Bru-62
Bru-4 Bru-14 Bru-33 Bru-65
Bru-5 Bru-19 Bru-36 Bru-68
Bru-6 Bru-23 Bru-39 Bru-75
Bru-7 Bru-24 Bru-45 Bru-90
Bru-8 Bru-25 Bru-48  
Bru-9 Bru-26 Bru-49  
Bru-11 Bru-27 Bru-50  

ZIERIKZEE:

ZZ-3 ZZ-7 ZZ-14
ZZ-4 ZZ-9 ZZ-18
ZZ-5 ZZ-10 ZZ-19
ZZ-6  

THOLEN:

Th-4
Th-48

 

HONTENISSE:

Hon-14

 

WIERINGEN:

WR-10

BEAMARIS:

BS-8:

 

Hooksyl:

Hoo-70

 

Wyk Auf Föhr:

Wyk-3

Wyk-9

 

 

<-----Terug


© J. Schot 2007